Estadísticas totales de todos los equipos de la NBA (ordenables) y de los rivales a quienes se han enfrentado en la temporada 2015-16
Puntos y porcentajes de tiro por equipo Temporada 2015-16
| EQUIPO | PF | PC | DIF | TC (%) | T3 (%) | TL (%) |
| Atlanta Hawks | 101,4 | 100,0 | +1,4 | 45,9 | 36,0 | 80,4 |
| Boston Celtics | 103,7 | 97,8 | +5,9 | 43,8 | 31,3 | 79,1 |
| Brooklyn Nets | 96,7 | 104,4 | -7,6 | 44,1 | 30,3 | 76,2 |
| Charlotte Hornets | 104,6 | 101,1 | +3,5 | 45,3 | 36,3 | 77,1 |
| Chicago Bulls | 100,5 | 99,4 | +1,1 | 43,2 | 37,6 | 74,8 |
| Cleveland Cavaliers | 104,9 | 97,1 | +7,7 | 47,0 | 36,4 | 69,9 |
| Dallas Mavericks | 102,2 | 100,4 | +1,8 | 44,8 | 32,3 | 77,0 |
| Denver Nuggets | 100,6 | 104,9 | -4,4 | 43,5 | 32,7 | 75,9 |
| Detroit Pistons | 96,4 | 97,4 | -1,0 | 41,8 | 29,3 | 67,7 |
| Golden State Warriors | 114,5 | 100,1 | +14,4 | 48,7 | 41,6 | 76,8 |
| Houston Rockets | 100,2 | 107,1 | -6,9 | 41,5 | 29,6 | 72,3 |
| Indiana Pacers | 99,6 | 94,5 | +5,2 | 44,0 | 38,8 | 71,6 |
| Los Angeles Clippers | 103,0 | 104,5 | -1,5 | 46,1 | 31,3 | 69,5 |
| Los Angeles Lakers | 98,2 | 105,4 | -7,2 | 41,3 | 32,5 | 79,2 |
| Memphis Grizzlies | 94,8 | 100,1 | -5,4 | 41,8 | 31,7 | 83,6 |
| Miami Heat | 97,5 | 91,8 | +5,7 | 45,1 | 30,8 | 72,6 |
| Milwaukee Bucks | 97,0 | 103,9 | -6,9 | 45,3 | 38,4 | 79,1 |
| Minnesota Timberwolves | 101,5 | 102,2 | -0,7 | 44,7 | 30,7 | 79,9 |
| New Orleans Pelicans | 102,1 | 108,9 | -6,9 | 44,4 | 34,5 | 79,6 |
| New York Knicks | 97,6 | 97,7 | -0,1 | 41,5 | 34,1 | 81,4 |
| Oklahoma City Thunder | 109,8 | 104,1 | +5,7 | 47,1 | 36,3 | 77,5 |
| Orlando Magic | 100,6 | 102,0 | -1,4 | 42,7 | 34,9 | 76,3 |
| Philadelphia 76ers | 90,4 | 103,9 | -13,5 | 41,4 | 30,8 | 71,3 |
| Phoenix Suns | 104,9 | 102,3 | +2,6 | 44,3 | 39,3 | 74,6 |
| Portland Trail Blazers | 101,1 | 101,8 | -0,7 | 45,1 | 35,2 | 73,1 |
| Sacramento Kings | 104,5 | 108,3 | -3,8 | 45,3 | 37,7 | 71,3 |
| San Antonio Spurs | 100,2 | 91,0 | +9,2 | 47,6 | 37,0 | 77,6 |
| Toronto Raptors | 100,9 | 96,5 | +4,5 | 43,1 | 34,7 | 80,8 |
| Utah Jazz | 94,6 | 93,8 | +0,8 | 43,1 | 34,5 | 74,0 |
| Washington Wizards | 103,6 | 105,3 | -1,7 | 45,4 | 35,9 | 75,5 |
| promedios de anotacion | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 44,3 | 34,5 | 75,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario