Mejores rendimientos
Sac: D. Cousins 29 PTS, 12 Reb., 6 AST, 3 ROB, 3 BLOQOrl: T. Harris 24 PTS, 4 Reb., 3 AST, 3 ROB, 3 BLOQ
| Sacramento Kings | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| DeMarcus Cousins, PF | 40 | 8-19 | 0-2 | 13-15 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | +13 | 29 | |||
| Willie Cauley-Stein, C | 17 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 | 2 | |||
| Rajon Rondo, PG | 42 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | +3 | 13 | |||
| Darren Collison, PG | 36 | 2-11 | 1-3 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -9 | 9 | |||
| Ben McLemore, SG | 25 | 3-12 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 8 | |||
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Omri Casspi, SF | 32 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +18 | 11 | |||
| Kosta Koufos, C | 21 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 12 | |||
| Marco Belinelli, SG | 27 | 3-7 | 2-5 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +22 | 13 | |||
| Eric Moreland, PF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Caron Butler, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Quincy Acy, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| James Anderson, SG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Seth Curry, SG | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | |||||
| 31-81 | 7-20 | 28-31 | 10 | 37 | 47 | 23 | 11 | 5 | 14 | 16 | 97 | ||||||
| 38.3% | 35.0% | 90.3% | |||||||||||||||
.
| |||||||||||||||||
| Orlando Magic | |||||||||||||||||
| Titulares | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Tobias Harris, SF | 37 | 10-16 | 0-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 24 | |||
| Evan Fournier, SF | 35 | 7-20 | 3-11 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | +11 | 17 | |||
| Nikola Vucevic, C | 25 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 11 | |||
| Elfrid Payton, PG | 38 | 3-12 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 7 | |||
| Victor Oladipo, SG | 26 | 4-11 | 2-5 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 11 | |||
| SUPLENTES | MIN | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | +/- | PTS | |||
| Aaron Gordon, PF | 21 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 6 | |||
| Channing Frye, PF | 10 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 | 3 | |||
| Jason Smith, PF | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 2 | |||
| Andrew Nicholson, PF | 7 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 4 | |||
| Dewayne Dedmon, C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | |||
| Shabazz Napier, PG | 12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Mario Hezonja, SG | 17 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 3 | |||
| Devyn Marble, SF | NO JUGÓ, DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||||
| Totales | TCC-I | 3PC-I | TLI-C | OREB | DREB | Reb. | AST | ROB | BLOQ | PE | PA | PTS | |||||
| 38-92 | 9-31 | 6-8 | 15 | 35 | 50 | 27 | 8 | 7 | 17 | 26 | 91 | ||||||
| 41.3% | 29.0% | 75.0% | |||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario