Como es posible que Adam Silver y las otras 29 franquicias de la nba permitan que los 76ers actuar con esa actitud tan poco deportiva de perder por perder a una franquicia que ha sido campeona de la nba es realmente incompresible que eso pueda ocurrir en una competición que vende tanto su producto como su imagen eso es totalmente contra producente tanto para la imagen como para la infinidad de productos que la propia nba compra la ventas de los artículos de las propias franquicias y mas pronto que tarde las televisiones podrían disminuir el dinero que destinan a la compra de los derechos de retransmisiones de dicha competición . Y que ha tenido a jugadores históricos de la nba siga haciendo ese ridículo tan esperpentico temporada tras temporada, esta franquicia ha tenido a estos grandisimos jugadores que dignificaron a esa ciudad y la engancharon al baloncesto a base de espectáculo
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Temporada regular)
| JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP |
| Wilt Chamberlain | 277 | 46,3 | 27,6 | 23,9 | -- | 6,8 | 58,3 | -- | 45,6 | -- | -- |
| Dolph Schayes | 996 | 34,4 | 18,5 | 12,1 | -- | 3,1 | 38,0 | -- | 84,9 | -- | -- |
| Hal Greer | 1122 | 35,5 | 19,2 | 5,0 | -- | 4,0 | 45,2 | -- | 80,1 | -- | -- |
| Charles Barkley | 610 | 37,3 | 23,3 | 11,6 | 1,0 | 3,7 | 57,6 | 24,1 | 73,3 | 1,7 | 3,5 |
| Julius Erving | 836 | 34,3 | 22,0 | 6,7 | 1,5 | 3,9 | 50,7 | 26,1 | 77,7 | 1,8 | 3,1 |
| Billy Cunningham | 654 | 34,3 | 20,8 | 10,1 | 0,5 | 4,0 | 44,6 | -- | 72,0 | 1,2 | -- |
| Johnny Kerr | 834 | 31,2 | 14,0 | 11,4 | -- | 2,1 | 41,8 | -- | 71,9 | -- | -- |
| Allen Iverson | 722 | 41,4 | 27,6 | 3,9 | 0,2 | 6,1 | 42,1 | 30,9 | 77,9 | 2,3 | 3,7 |
| Maurice Cheeks | 853 | 33,5 | 12,2 | 3,0 | 0,3 | 7,3 | 52,8 | 25,0 | 79,0 | 2,3 | 2,3 |
| Moses Malone | 357 | 33,1 | 21,0 | 12,0 | 1,3 | 1,3 | 47,6 | 0,0 | 78,0 | 0,9 | 3,1 |
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Playoffs)
| JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP |
| Wilt Chamberlain | 44 | 48,3 | 24,9 | 27,5 | -- | 6,4 | 54,2 | -- | 43,3 | -- | -- |
| Julius Erving | 141 | 37,5 | 21,9 | 7,0 | 1,7 | 4,2 | 48,6 | 19,4 | 77,9 | 1,7 | 3,2 |
| Maurice Cheeks | 115 | 37,2 | 15,0 | 3,5 | 0,4 | 7,0 | 51,3 | 8,8 | 77,1 | 2,3 | 2,5 |
| Dolph Schayes | 97 | 34,0 | 19,5 | 12,2 | -- | 2,6 | 39,0 | -- | 82,5 | -- | -- |
| Charles Barkley | 51 | 39,1 | 22,4 | 13,1 | 1,0 | 4,2 | 56,9 | 20,8 | 66,9 | 1,6 | 3,7 |
Estos jugadores estarán avergonzados de ver como la franquicia a la
que ellos hicieron grande ahora esta tirando a la basura su trabajo
durante años .
Wilt Chamberlain
estuvo gran parte de su carrera en los 76ers y suyos son varios records
como los 100 puntos en un partido el 2 de marzo de 1962 55 rebotes
el 24 de noviembre de 1960 59 puntos en la segunda mitad del partido
que le enfrento a New York Knicks el 2 de marzo de 1962 vera los
partidos de estos sus 76ers y se tapara la cara para no ver el desastre
de equipo que esta en la pista del Wells fargo center y pensara que
es lo que le han a esta franquicia a la cual yo hice grande y le di un anillo de campeones de la nba , Es una verdadera lastima que ocurra
y Adan Silver debería tomar medidas drásticas con el el dueño y el
presidente de operaciones de dicha franquicia para que no continué esa
desastrosa gestión deportiva y para que los 76ers vuelvan a ser u equipo
grande y poderoso de la nba como ya lo fuera antaño
No hay comentarios:
Publicar un comentario