Los
Warriors ya están 10-0. Apoteósico inicio de temporada de los vigentes
campeones que esta vez ganaron a domicilio a Minnesota Timberwolves
116-129 con demoledoras actuaciones del base Stephen Curry y el ala-pívot Draymond Green.
Lo
de Curry fue, nuevamente, de dibujos animados. El base de los Warriors
se fue hasta los 46 puntos tras meter 21 en el primer cuarto. Logró 8
triples. Y ofreció porcentajes de tiro espectaculares que incluyeron un
15 de 25 de campo con un 8 de 13 desde más allá del arco.No le fue a la zaga Draymond Green, que acabó con 23 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias en un equipo que lanzó a canasta de cine, que anotó 18 triples y que repartió 34 asistencias.
Minnesota resistió
Minnesota se resistió todo lo que pudo y se llegó a poner a 5 puntos en el cuarto final pese a la ausencia de Ricky Rubio. Y eso que ya en el primer cuarto había encajado 40 puntos con los Warriors, que por entonces habían dado 11 asistencias y no habían perdido un solo balón.El equipo local, ¡que lleva un 0-4 en casa y un 4-0 como visitante!, tiró de su segunda unidad, autora de 61 puntos, y de sus más brillantes jóvenes, con Andrew Wiggins como máximo anotador y con Karl-Anthony Towns firmando otro doble doble (17 puntos y 11 rebotes).
| Minnesota Timberwolves | 116 | 27 | 36 | 24 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 129 | 40 | 35 | 22 | 32 |
| Timberwolves | Warriors | |||
|---|---|---|---|---|
| Puntos | A. Wiggins | 19 | S. Curry | 46 |
| Rebotes | K. Towns | 11 | D. Green | 8 |
| Asistencias | K. Martin | 6 | D. Green | 12 |
- Fecha: jueves, 12 nov 2015 • Hora: 20:00 ET • Duración: 2:19
- Pista: Target Center, Minneapolis, MN • Espectadores: 16.130
- Trío arbitral: Zach Zarba, Karl Lane, Leroy Richardson
| TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 47 | 1 | 21 | 49 | 33 | 75 | 4 | 13 | 18 |
| Warriors | 33 | 7 | 34 | 54 | 47 | 94 | 8 | 11 | 25 |
Jugadores destacados
-
MJ PT RB AS TP BR 38 46 5 4 0 2 TC: 15/25 • T3: 8/13 • TL: 8/8 -
MJ PT RB AS TP BR 35 23 8 12 2 2 TC: 8/10 • T3: 2/3 • TL: 5/5 -
MJ PT RB AS TP BR 28 15 4 6 0 0 TC: 5/13 • T3: 1/1 • TL: 4/4
Minnesota Timberwolves (4-4)
| JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. LaVine | G | 25:32 | 13 | 2 (1) | 0 | 1 | 3/11 | 0/2 | 7/8 | 1 | 2 | 2 |
| A. Wiggins | G | 34:43 | 19 | 2 (1) | 0 | 5 | 7/17 | 1/2 | 4/6 | 0 | 1 | 1 |
| T. Prince | F | 14:05 | 6 | 3 (1) | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
| K. Towns | F | 30:14 | 17 | 11 (3) | 0 | 0 | 7/15 | 0/0 | 3/4 | 1 | 5 | 2 |
| K. Garnett | C | 11:33 | 0 | 5 (1) | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 |
| N. Bjelica | 33:20 | 8 | 9 (2) | 0 | 3 | 3/5 | 1/2 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | |
| K. Martin | 28:22 | 15 | 4 (1) | 0 | 6 | 5/13 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Miller | 21:40 | 11 | 3 (2) | 0 | 4 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | |
| S. Muhammad | 19:12 | 16 | 4 (2) | 0 | 0 | 6/8 | 0/1 | 4/5 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Dieng | 17:46 | 11 | 4 (1) | 1 | 0 | 4/6 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | |
| D. Rudez | 01:11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Jones | 01:11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Payne | 01:11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Pekovic | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| R. Rubio | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| TOTALES | 116 | 47 (15) | 1 | 21 | 43/87 | 3/9 | 27/36 | 4 | 13 | 18 | ||
| Rebotes equipo: 0 | 49% | 33% | 75% | BP equ.: 0 | ||||||||
| Faltas técnicas: -- | ||||||||||||
Golden State Warriors (10-0)
| JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Curry | G | 37:42 | 46 | 5 (0) | 0 | 4 | 15/25 | 8/13 | 8/8 | 2 | 3 | 3 |
| K. Thompson | G | 37:25 | 15 | 2 (0) | 1 | 2 | 6/16 | 3/9 | 0/0 | 1 | 4 | 1 |
| H. Barnes | F | 34:41 | 14 | 4 (2) | 1 | 1 | 6/14 | 2/7 | 0/1 | 1 | 1 | 3 |
| D. Green | F | 35:03 | 23 | 8 (0) | 2 | 12 | 8/10 | 2/3 | 5/5 | 2 | 2 | 3 |
| F. Ezeli | C | 16:01 | 10 | 2 (1) | 0 | 3 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| A. Iguodala | 29:37 | 3 | 4 (0) | 0 | 6 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | |
| S. Livingston | 22:23 | 8 | 1 (1) | 0 | 3 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Bogut | 21:03 | 4 | 6 (2) | 3 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | |
| I. Clark | 03:40 | 6 | 1 (0) | 0 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | |
| J. McAdoo | 02:25 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Barbosa | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| B. Rush | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| J. Thompson | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| M. Speights | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| K. Looney | No jugó - Decisión del entrenador | |||||||||||
| TOTALES | 129 | 33 (6) | 7 | 34 | 48/89 | 18/38 | 15/16 | 8 | 11 | 25 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario