Fred Hoiberg no pudo contar con Derrick Rose y Aaron Brooks, ambos baja por lesión.
Historia
Golden State igualó a los Boston Celtics de la temporada 1957–58 como los únicos campeones capaces de ganar los primeros 14 partidos de la siguiente temporada.Un triunfo más en Denver y habrán igualado la mejor marca de siempre.
| EQUIPO | MARCA | TEMPORADA |
|---|---|---|
| Houston Rockets | 15-0 | 1993-94 |
| Washington Capitals | 15-0 | 1948-49 |
| Golden State Warriors | 14-0 | 2015-16 |
| Dallas Mavericks | 14-0 | 2002-03 |
| Boston Celtics | 14-0 | 1956-57 |
| Chicago Bulls | 12-0 | 1996-97 |
| Seattle Supersonics | 12-0 | 1982-83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario