clasificaciones por confrecias
Conferencia Este
| Atlántico | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Toronto Raptors (5) | 5 | 3 | 0,625 | 0 | 100,0 | 97,1 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 5-3 |
| Boston Celtics (8) | 3 | 3 | 0,500 | 1 | 102,8 | 97,3 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-3 |
| New York Knicks | 4 | 4 | 0,500 | 1 | 101,5 | 101,5 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 4-4 |
| Brooklyn Nets | 0 | 7 | 0,000 | 4,5 | 90,4 | 102,9 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 0-7 |
| Philadelphia 76ers | 0 | 7 | 0,000 | 4,5 | 91,4 | 104,7 | 0-6 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | 0-7 |
| Central | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Cleveland Cavaliers (1) | 7 | 1 | 0,875 | 0 | 104,1 | 95,5 | 5-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 |
| Detroit Pistons (3) | 5 | 2 | 0,714 | 1,5 | 99,0 | 96,1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 5-2 |
| Chicago Bulls (4) | 5 | 3 | 0,625 | 2 | 101,4 | 99,8 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 5-3 |
| Indiana Pacers (7) | 4 | 4 | 0,500 | 3 | 94,5 | 95,6 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 4-4 |
| Milwaukee Bucks | 4 | 4 | 0,500 | 3 | 95,9 | 100,4 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 4-4 |
| Sudeste | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Atlanta Hawks (2) | 7 | 2 | 0,778 | 0 | 104,2 | 100,3 | 6-1 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 7-2 |
| Miami Heat (6) | 5 | 3 | 0,625 | 1,5 | 97,1 | 90,1 | 2-3 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 5-3 |
| Washington Wizards | 3 | 4 | 0,429 | 3 | 101,9 | 110,4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| Charlotte Hornets | 3 | 4 | 0,429 | 3 | 102,3 | 100,4 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-7 |
| Orlando Magic | 3 | 5 | 0,375 | 3,5 | 101,0 | 101,6 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
Conferencia Oeste
| Noroeste | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Oklahoma City Thunder (4) | 5 | 3 | 0,625 | 0 | 114,8 | 107,0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 5-3 |
| Utah Jazz (5) | 4 | 3 | 0,571 | 0,5 | 96,3 | 89,7 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 4-3 |
| Minnesota Timberwolves (6) | 4 | 3 | 0,571 | 0,5 | 100,9 | 99,3 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 4-3 |
| Portland Trail Blazers (8) | 4 | 4 | 0,500 | 1 | 103,8 | 102,8 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 4-4 |
| Denver Nuggets | 3 | 4 | 0,429 | 1,5 | 98,9 | 103,6 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| Pacífico | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| Golden State Warriors (1) | 8 | 0 | 1,000 | 0 | 114,9 | 97,1 | 7-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 8-0 |
| Los Angeles Clippers (2) | 5 | 2 | 0,714 | 2,5 | 105,4 | 101,4 | 5-2 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 5-2 |
| Phoenix Suns | 3 | 4 | 0,429 | 4,5 | 102,1 | 102,3 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 3-4 |
| Los Angeles Lakers | 1 | 6 | 0,143 | 6,5 | 102,0 | 109,3 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 1-6 |
| Sacramento Kings | 1 | 7 | 0,125 | 7 | 102,9 | 110,6 | 1-7 | 1-4 | 1-5 | 0-2 | 1-7 |
| Sudoeste | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
| San Antonio Spurs (3) | 5 | 2 | 0,714 | 0 | 102,3 | 91,7 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 5-2 |
| Houston Rockets (7) | 4 | 3 | 0,571 | 1 | 102,9 | 108,6 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 4-3 |
| Dallas Mavericks | 3 | 4 | 0,429 | 2 | 99,9 | 102,9 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| Memphis Grizzlies | 3 | 5 | 0,375 | 2,5 | 91,0 | 100,8 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 3-5 |
| New Orleans Pelicans | 1 | 6 | 0,143 | 4 | 105,1 | 113,3 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario