Conferencia Este
| Cleveland Cavaliers | |
| Miami Heat | $91.230.084 |
|---|---|
| Chicago Bulls | $89.024.375 |
| Brooklyn Nets | $83.372.813 |
| Washington Wizards | $81.770.782 |
| Milwaukee Bucks | $78.516.796 |
| Detroit Pistons | $78.083.984 |
| Boston Celtics | $77.554.204 |
| Charlotte Hornets | $75.395.468 |
| New York Knicks | $74.189.473 |
| Indiana Pacers | $72.140.082 |
| Toronto Raptors | $72.019.710 |
| Atlanta Hawks | $71.247.369 |
| Orlando Magic | $68.460.003 |
| Philadelphia 76ers | $59.909.960 |
Conferencia Oeste
| Los Angeles Clippers | |
| Oklahoma City Thunder | $97.257.410 |
|---|---|
| Golden State Warriors | $93.210.506 |
| Houston Rockets | $88.074.500 |
| San Antonio Spurs | $87.497.468 |
| New Orleans Pelicans | $82.485.815 |
| Memphis Grizzlies | $82.231.068 |
| Phoenix Suns | $75.107.446 |
| Dallas Mavericks | $73.095.845 |
| Sacramento Kings | $72.727.446 |
| Minnesota Timberwolves | $72.495.794 |
| Los Angeles Lakers | $72.429.156 |
| Denver Nuggets | $69.212.391 |
| Utah Jazz | $62.604.093 |
| Portland Trail Blazers | $49.146.887 |
Jugadores mejor pagados de la NBA Temporada 2015-16
Mayores salarios de la NBA
| Joe Johnson | $24.895.000 |
|---|---|
| LeBron James | $22.970.500 |
| Carmelo Anthony | $22.875.000 |
| Dwight Howard | $22.359.364 |
| Chris Bosh | $22.192.730 |
| Chris Paul | $21.468.696 |
| Kevin Durant | $20.158.622 |
| Derrick Rose | $20.093.064 |
| Dwyane Wade | $20.000.000 |
| DeAndre Jordan | $19.689.000 |
| Marc Gasol | $19.689.000 |
| Brook Lopez | $19.689.000 |
| LaMarcus Aldridge | $19.689.000 |
| Kevin Love | $19.689.000 |
| Blake Griffin | $18.907.725 |
| Paul Millsap | $18.671.659 |
| Paul George | $17.120.106 |
| Russell Westbrook | $16.744.218 |
| Kyrie Irving | $16.407.500 |
Salarios jugadores hispanos
| Ricky Rubio | $12.700.000 |
|---|---|
| Al Horford | $12.000.000 |
| Trevor Ariza | $8.193.030 |
| Pau Gasol | $7.448.760 |
| José Manuel Calderón | $7.402.811 |
| Greivis Vásquez | $6.600.000 |
| José Juan Barea | $4.290.000 |
| Luis Scola | $2.900.000 |
| Manu Ginóbili | $2.814.000 |
| Charlie Villanueva | $1.499.187 |
| Pablo Prigioni | $1.421.348 |
| Carlos Delfino | $650.000 |
| Luis Montero | $525.093 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario