mercado de jugadores de la nba con contratos garantizados y de agentes libres
Bases
| Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
| Mo Williams | Cleveland Cavaliers | $2,100M | $2,195M | OJ |
| Rajon Rondo | Sacramento Kings | $9,500M |
|
|
| Langston Galloway | New York Knicks | $845,1k | $1,180M | AR |
| Mike Conley | Memphis Grizzlies | $9,443M |
|
|
| Deron Williams | Dallas Mavericks | $5,379M | $5,621M | OJ |
| Ish Smith | New Orleans Pelicans | $1,101M |
|
|
| Matthew Dellavedova | Cleveland Cavaliers | $1,147M |
|
|
| Jordan Clarkson | Los Angeles Lakers | $845,1k | $1,180M | AR |
| Toney Douglas | New Orleans Pelicans | $1,186M |
|
|
| Jerryd Bayless | Milwaukee Bucks | $3,000M |
|
|
| Ramon Sessions | Washington Wizards | $2,170M |
|
|
| Isaiah Canaan | Philadelphia 76ers | $947,3k |
|
|
| Aaron Brooks | Chicago Bulls | $2,250M |
|
|
| D.J. Augustin | Oklahoma City Thunder | $3,000M |
|
|
| Mario Chalmers | Memphis Grizzlies | $4,300M |
|
|
| Raymond Felton | Dallas Mavericks | $3,950M |
|
|
| Beno Udrih | Miami Heat | $2,170M |
|
|
| Greivis Vásquez | Milwaukee Bucks | $6,600M |
|
|
| Shane Larkin | Brooklyn Nets | $1,500M | $1,500M | OJ |
| Ronnie Price | Phoenix Suns | $1,499M |
|
|
| Ian Clark | Golden State Warriors | $947,3k | $1,216M | AR |
| Seth Curry | Sacramento Kings | $947,3k | $1,016M | OJ |
| Austin Rivers | Los Angeles Clippers | $3,111M | $3,344M | OJ |
| Phil Pressey | Philadelphia 76ers | $947,3k |
|
|
| Marcelinho Huertas | Los Angeles Lakers | $525,1k | $1,075M | AR |
| Steve Blake | Detroit Pistons | $2,170M |
|
|
| Jason Terry | Houston Rockets | $1,499M |
|
|
| Nate Robinson |
| $26,5k |
|
|
| Kirk Hinrich | Chicago Bulls | $2,855M |
|
|
| Brian Roberts | Charlotte Hornets | $2,855M |
|
|
| Andre Miller | Minnesota Timberwolves | $1,499M |
|
|
| Tim Frazier | Portland Trail Blazers | $845,1k | $1,180M | AR |
| Ray McCallum | San Antonio Spurs | $947,3k |
|
|
| Erick Green |
| $100,0k |
|
|
| Donald Sloan | Brooklyn Nets | $1,015M |
|
|
| Pablo Prigioni | Los Angeles Clippers | $981,3k |
|
|
| Brandon Jennings | Detroit Pistons | $8,344M |
|
|
| Norris Cole | New Orleans Pelicans | $3,037M |
|
|
| Tony Wroten | Philadelphia 76ers | $2,179M | $3,201M | AR |
Escoltas
| Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
| DeMar DeRozan | Toronto Raptors | $10,100M | $10,100M | OJ |
| Bradley Beal | Washington Wizards | $5,695M | $7,471M | AR |
| Evan Fournier | Orlando Magic | $2,288M | $3,279M | AR |
| Kent Bazemore | Atlanta Hawks | $2,000M |
|
|
| Marcus Thornton | Houston Rockets | $1,186M |
|
|
| Dwyane Wade | Miami Heat | $20,000M |
|
|
| Eric Gordon | New Orleans Pelicans | $15,514M |
|
|
| Manu Ginóbili | San Antonio Spurs | $2,814M | $2,941M | OJ |
| Dion Waiters | Oklahoma City Thunder | $5,138M | $6,778M | AR |
| Joe Johnson | Brooklyn Nets | $24,895M |
|
|
| Kevin Martin | Minnesota Timberwolves | $7,085M | $7,378M | OJ |
| Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | $25,000M |
|
|
| Tyler Johnson | Miami Heat | $845,1k | $1,180M | AR |
| Courtney Lee | Memphis Grizzlies | $5,675M |
|
|
| Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | $5,675M |
|
|
| Sasha Vujacic | New York Knicks | $1,356M |
|
|
| Leandro Barbosa | Golden State Warriors | $2,500M |
|
|
| E'Twaun Moore | Chicago Bulls | $1,015M |
|
|
| Gary Neal | Washington Wizards | $2,139M |
|
|
| P.J. Hairston | Charlotte Hornets | $1,201M |
|
|
| Randy Foye | Denver Nuggets | $3,135M |
|
|
| Markel Brown | Brooklyn Nets | $845,1k | $1,180M | AR |
| Wayne Ellington | Brooklyn Nets | $1,500M | $1,568M | OJ |
| Jared Cunningham | Cleveland Cavaliers | $981,3k |
|
|
| Brandon Rush | Golden State Warriors | $1,271M |
|
|
| Garrett Temple | Washington Wizards | $1,101M |
|
|
| James Anderson | Sacramento Kings | $1,015M | $1,139M | OJ |
| Jimmer Fredette | New Orleans Pelicans | $931,8k |
|
|
| Sergey Karasev | Brooklyn Nets | $1,600M |
|
|
| Troy Daniels | Charlotte Hornets | $947,3k | $1,216M | AR |
| Arron Afflalo | New York Knicks | $8,000M | $8,000M | OJ |
| O.J. Mayo | Milwaukee Bucks | $8,000M |
|
|
| Gerald Henderson | Portland Trail Blazers | $6,000M |
|
|
Aleros
| Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
| Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | $20,159M |
|
|
| LeBron James | Cleveland Cavaliers | $22,971M | $24,004M | OJ |
| Marvin Williams | Charlotte Hornets | $7,000M |
|
|
| Nicolas Batum | Charlotte Hornets | $12,236M |
|
|
| Harrison Barnes | Golden State Warriors | $3,873M | $5,194M | AR |
| Metta World Peace | Los Angeles Lakers | $1,499M |
|
|
| Evan Turner | Boston Celtics | $3,426M |
|
|
| Luol Deng | Miami Heat | $10,152M |
|
|
| Moe Harkless | Portland Trail Blazers | $2,894M | $4,046M | AR |
| Lance Thomas | New York Knicks | $1,637M |
|
|
| Matt Barnes | Memphis Grizzlies | $3,543M |
|
|
| Richard Jefferson | Cleveland Cavaliers | $1,499M |
|
|
| Allen Crabbe | Portland Trail Blazers | $947,3k | $1,216M | AR |
| Jared Dudley | Washington Wizards | $4,250M |
|
|
| Jeff Green | Memphis Grizzlies | $9,445M |
|
|
| Wesley Johnson | Los Angeles Clippers | $1,101M | $1,227M | OJ |
| Tayshaun Prince | Minnesota Timberwolves | $1,499M |
|
|
| Alonzo Gee | New Orleans Pelicans | $1,320M | $1,379M | OJ |
| J.R. Smith | Cleveland Cavaliers | $5,000M | $5,375M | OJ |
| James Johnson | Toronto Raptors | $2,500M |
|
|
| Rasual Butler | San Antonio Spurs | $1,499M |
|
|
| Chase Budinger | Indiana Pacers | $5,000M |
|
|
| Kostas Papanikolaou | Denver Nuggets | $845,1k |
|
|
| Chandler Parsons | Dallas Mavericks | $15,362M | $16,023M | OJ |
| Gerald Green | Miami Heat | $1,356M |
|
|
| Chris Copeland | Milwaukee Bucks | $1,150M |
|
|
| Mike Miller | Denver Nuggets | $1,499M |
|
|
| James Jones | Cleveland Cavaliers | $1,499M |
|
|
| Caron Butler | Sacramento Kings | $1,499M | $1,552M | OJ |
| Cleanthony Early | New York Knicks | $845,1k | $1,180M | AR |
| Luc Mbah a Moute | Los Angeles Clippers | $1,271M |
|
|
| Solomon Hill | Indiana Pacers | $1,359M |
|
|
| Alan Anderson | Washington Wizards | $4,000M |
|
|
Ala-pívots
| Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
| Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | $8,333M | $8,692M | OJ |
| Jared Sullinger | Boston Celtics | $2,269M | $3,270M | AR |
| Ryan Anderson | New Orleans Pelicans | $8,500M |
|
|
| Dwight Powell | Dallas Mavericks | $845,1k | $1,180M | AR |
| Luis Scola | Toronto Raptors | $2,900M |
|
|
| David Lee | Boston Celtics | $15,494M |
|
|
| Nene Hilario | Washington Wizards | $13,400M |
|
|
| Jon Leuer | Phoenix Suns | $1,035M |
|
|
| Terrence Jones | Houston Rockets | $2,490M | $3,533M | AR |
| David West | San Antonio Spurs | $1,499M | $1,552M | OJ |
| Charlie Villanueva | Dallas Mavericks | $1,499M |
|
|
| Thomas Robinson | Brooklyn Nets | $981,3k | $1,051M | OJ |
| Derrick Williams | New York Knicks | $4,400M | $4,598M | OJ |
| Brandon Bass | Los Angeles Lakers | $3,000M | $3,135M | OJ |
| Ryan Kelly | Los Angeles Lakers | $1,724M | $2,155M | AR |
| Darrell Arthur | Denver Nuggets | $2,814M | $2,941M | OJ |
| Trevor Booker | Utah Jazz | $4,775M |
|
|
| Chuck Hayes |
| $88,2k |
|
|
| Amar'e Stoudemire | Miami Heat | $1,499M |
|
|
| Udonis Haslem | Miami Heat | $2,855M |
|
|
| Anthony Tolliver | Detroit Pistons | $3,000M |
|
|
| James McAdoo | Golden State Warriors | $845,1k | $1,180M | AR |
| Mirza Teletovic | Phoenix Suns | $5,500M |
|
|
| Anthony Bennett | Toronto Raptors | $947,3k |
|
|
| Tyler Hansbrough | Charlotte Hornets | $1,186M |
|
|
| Louis Amundson | New York Knicks | $1,635M |
|
|
| Eric Moreland | Sacramento Kings | $845,1k | $1,180M | AR |
| Andrew Nicholson | Orlando Magic | $2,381M | $3,395M | AR |
| Steve Novak | Oklahoma City Thunder | $3,750M |
|
|
| Matt Bonner | San Antonio Spurs | $1,499M |
|
|
| Willie Reed | Brooklyn Nets | $947,3k | $1,216M | AR |
| Cory Jefferson | Phoenix Suns | $845,1k | $1,147M | AR |
Pívots
| Jugador | Equipo | Salario 2015-16 | Salario 2016-17 | Opc. |
| Andre Drummond | Detroit Pistons | $3,272M | $4,434M | AR |
| Hassan Whiteside | Miami Heat | $981,3k |
|
|
| Dwight Howard | Houston Rockets | $22,359M | $23,282M | OJ |
| Al Horford | Atlanta Hawks | $12,000M |
|
|
| Pau Gasol | Chicago Bulls | $7,449M | $7,770M | OJ |
| Tim Duncan | San Antonio Spurs | $5,250M | $5,644M | OJ |
| Al Jefferson | Charlotte Hornets | $13,500M |
|
|
| Zaza Pachulia | Dallas Mavericks | $5,200M |
|
|
| Roy Hibbert | Los Angeles Lakers | $15,514M |
|
|
| Festus Ezeli | Golden State Warriors | $2,009M | $3,013M | AR |
| J.J. Hickson | Denver Nuggets | $5,614M |
|
|
| Dewayne Dedmon | Orlando Magic | $947,3k | $1,216M | AR |
| Ian Mahinmi | Indiana Pacers | $4,000M |
|
|
| Jordan Hill | Indiana Pacers | $4,000M |
|
|
| Timofey Mozgov | Cleveland Cavaliers | $4,950M |
|
|
| Meyers Leonard | Portland Trail Blazers | $3,076M | $4,211M | AR |
| Joakim Noah | Chicago Bulls | $13,400M |
|
|
| Kendrick Perkins | New Orleans Pelicans | $1,499M |
|
|
| Bismack Biyombo | Toronto Raptors | $2,814M | $2,941M | OJ |
| Tarik Black | Los Angeles Lakers | $845,1k | $1,180M | AR |
| Marreese Speights | Golden State Warriors | $3,815M |
|
|
| Jason Smith | Orlando Magic | $4,300M |
|
|
| Andrea Bargnani | Brooklyn Nets | $1,363M | $1,552M | OJ |
| Miles Plumlee | Milwaukee Bucks | $2,109M | $3,113M | AR |
| Tyler Zeller | Boston Celtics | $2,617M | $3,695M | AR |
| Boban Marjanovic | San Antonio Spurs | $1,200M | $1,500M | AR |
| Chris Andersen | Miami Heat | $5,000M |
|
|
| Kevin Seraphin | New York Knicks | $2,814M |
|
|
| Robert Sacre | Los Angeles Lakers | $981,3k |
|
|
| Cole Aldrich | Los Angeles Clippers | $1,101M | $1,227M | OJ |
| Chris Kaman | Portland Trail Blazers | $5,016M |
|
|
| Donatas Motiejunas | Houston Rockets | $2,288M | $3,279M | AR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario