Estadística de los jugadores hispanos de la NBA y lista de sus mejores partidos de la temporada
temporada 2015-16
| JUGADOR | EQU | PJ | MIN | PT | RB | TP | AS | TC(%) | T3(%) | TL(%) | BR | BP | FP | EF |
| Ariza, T. | HOU | 7 | 36,8 | 11,1 | 5,7 | 0,3 | 2,0 | 33,3 | 34,9 | 88,2 | 1,9 | 1,4 | 2,7 | 12,4 |
| Barea, J. | DAL | 7 | 22,8 | 10,1 | 2,1 | 0,0 | 5,1 | 39,1 | 32,0 | 86,7 | 0,1 | 2,1 | 1,7 | 9,6 |
| Calderón, J. | NYK | 8 | 23,8 | 5,6 | 2,1 | 0,0 | 2,8 | 32,7 | 30,8 | 100,0 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 6,0 |
| Gasol, M. | MEM | 8 | 29,8 | 13,3 | 6,3 | 0,8 | 3,3 | 41,1 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 2,0 | 2,6 | 13,8 |
| Gasol, P. | CHI | 8 | 30,3 | 13,9 | 9,0 | 2,4 | 1,9 | 45,7 | 0,0 | 75,0 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 19,1 |
| Ginóbili, M. | SAS | 7 | 19,9 | 10,6 | 3,0 | 0,1 | 3,9 | 50,0 | 40,7 | 77,8 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 13,1 |
| Horford, A. | ATL | 9 | 31,8 | 16,7 | 8,0 | 1,7 | 2,7 | 49,2 | 26,7 | 88,9 | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 20,7 |
| Montero, L. | POR | 2 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| Prigioni, P. | LAC | 2 | 11,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -2,5 |
| Rubio, R. | MIN | 6 | 30,8 | 13,0 | 4,3 | 0,0 | 9,0 | 39,3 | 20,0 | 90,3 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 20,0 |
| Scola, L. | TOR | 8 | 22,1 | 7,8 | 7,1 | 0,3 | 1,4 | 41,3 | 50,0 | 75,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 11,4 |
| Vásquez, G. | MIL | 8 | 24,7 | 6,1 | 2,6 | 0,0 | 4,6 | 23,0 | 13,8 | 94,4 | 0,6 | 1,9 | 2,4 | 6,1 |
| Villanueva, C. | DAL | 6 | 15,6 | 7,7 | 4,3 | 0,3 | 0,5 | 39,6 | 20,8 | 75,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 7,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario