- Boston Celtics (1946)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- New York Knicks (1946)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Golden State Warriors (1946)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Sacramento Kings (1948)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Los Angeles Lakers (1948)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Detroit Pistons (1948)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Philadelphia 76ers (1949)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Atlanta Hawks (1949)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Washington Wizards (1961)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Chicago Bulls (1966)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Houston Rockets (1967)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Oklahoma City Thunder (1967)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Milwaukee Bucks (1968)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Phoenix Suns (1968)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Cleveland Cavaliers (1970)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Los Angeles Clippers (1970)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Portland Trail Blazers (1970)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Utah Jazz (1974)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Brooklyn Nets (1976)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Denver Nuggets (1976)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Indiana Pacers (1976)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- San Antonio Spurs (1976)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Dallas Mavericks (1980)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Miami Heat (1988)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Charlotte Hornets (1988)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Orlando Magic (1989)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Minnesota Timberwolves (1989)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Memphis Grizzlies (1995)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Toronto Raptors (1995)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- New Orleans Pelicans (2002)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
* Entre paréntesis, el año desde el que forma parte la franquicia de la NBA sea con su actual nombre o con otro.
Franquicias ya desaparecidas*
- Baltimore Bullets (1947-1955)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Indianapolis Olympians (1949-1953)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Washington Capitols (1946-1951)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- St. Louis Bombers (1946-1950)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Waterloo Hawks (1949-1950)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Denver Nuggets(o) (1949-1950)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Anderson Packers (1949-1950)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Sheboygan Redskins (1949-1950)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Chicago Stags (1946-1950)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Indianapolis Jets (1948-1949)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Providence Steamrollers (1946-1949)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Detroit Falcons (1946-1947)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Toronto Huskies (1946-1947)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Pittsburgh Ironmen (1946-1947)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
- Cleveland Rebels (1946-1947)Palmarés | Líderes | Mejores jugadores
No hay comentarios:
Publicar un comentario